High: Low: Average:
Θερμοκρασία: 40.6 ° C -0.4 ° C 19.5 ° C
Σημείο Δρόσου: 24.3 ° C -14.0 ° C 11.7 ° C
Υγρασία: 100.0% 11.0% 63.7%
Wind Speed: 96.5km/h from the Δυτικός - 9.0km/h
Ριπή Ανέμου: 96.5km/h from the Δυτικός - -
Ανεμος: - - ΝΝΑ
Ατμοσφαιρική Πίεση: 1041.9hPa 989.1hPa -
Ετήσια βροχόπτωση: 273,1 mm    
 

Γραφήματα Αναλυτικά για το 2010

ΝΟΑΑ txt έτους

Αναλυτικά στοιχεία

2010 Temp (°C) Σημείο Δρόσου (°C) Υγρασία (%) Sea Level Pressure (hPa) Wind (km/h) Precip (cm)
Jan high avg low high avg low high avg low high low high avg gust sum
26 5 4 3 0 0 -1 79 73 68 1029 1028 35 13 35 0.00
27 6 5 2 3 1 -2 92 78 67 1028 1013 42 15 56 0.53
28 10 7 3 8 5 2 92 87 80 1013 1002 21 6 23 0.05
29 20 11 7 10 7 -13 95 78 56 1002 999 97 5 97 0.03
30 19 12 8 10 7 5 86 71 51 1003 1001 27 7 27 0.00
31 17 12 9 10 6 3 88 68 50 1010 1000 40 15 40 0.00
2010 Temp (°C) Σημείο Δρόσου (°C) Υγρασία (%) Sea Level Pressure (hPa) Wind (km/h) Precip (cm)
Feb high avg low high avg low high avg low high low high avg gust sum
1 9 9 9 5 4 4 73 72 70 1010 1009 11 6 13 0.00
2 10 7 2 8 2 -3 92 75 53 1014 1003 74 20 74 1.30
3 11 4 1 -1 -6 -10 71 51 26 1022 1014 53 14 58 0.00
4 19 8 0 -1 -3 -8 72 51 20 1024 1020 24 5 24 0.00
5 14 8 3 5 2 -3 75 66 52 1025 1023 37 11 37 0.00
6 13 9 7 11 6 1 96 79 65 1023 989 55 11 55 1.14
7 13 9 5 12 9 4 97 95 91 1007 998 31 7 31 3.78
8 16 9 5 11 5 4 96 82 52 1005 998 27 6 27 0.51
9 17 9 4 8 5 3 93 79 51 1010 1004 19 5 19 0.03
10 16 12 9 12 10 7 94 86 77 1010 996 37 9 50 1.37
11 18 12 9 13 8 5 97 76 49 1006 996 34 12 47 0.00
12 20 13 8 13 9 5 94 77 54 1008 1004 29 13 42 0.33
13 16 11 7 9 4 -2 89 62 43 1014 1006 37 13 47 0.03
14 16 11 5 11 5 -2 91 69 53 1014 998 19 5 26 0.03
15 18 13 10 13 7 4 92 68 44 1011 996 43 16 56 0.05
16 22 13 8 8 6 4 81 63 38 1013 1011 16 5 23 0.00
17 23 16 11 14 11 7 89 77 57 1011 1004 16 6 21 0.00
18 24 16 11 14 10 7 84 69 50 1012 1008 21 9 29 0.00
19 25 17 11 12 9 6 82 62 41 1015 1008 19 6 26 0.00
20 24 18 15 14 11 9 82 66 49 1009 1002 37 14 48 0.00
21 18 14 10 11 4 -1 74 52 36 1014 1001 56 31 74 1.60
22 21 12 6 7 1 -4 76 52 23 1017 1014 18 7 24 0.00
23 25 14 8 12 8 5 86 73 45 1015 1009 16 5 19 0.00
24 23 15 9 12 9 7 89 72 45 1009 1002 37 9 55 0.03
25 21 15 11 9 7 4 79 61 41 1007 1000 47 13 60 0.03
26 22 15 10 9 6 3 77 59 35 1010 1007 23 9 29 0.00
27 22 14 10 10 6 3 79 63 35 1008 1002 43 17 55 0.13
28 21 14 10 7 3 1 74 53 32 1017 1008 48 13 58 0.00
2010 Temp (°C) Σημείο Δρόσου (°C) Υγρασία (%) Sea Level Pressure (hPa) Wind (km/h) Precip (cm)
Mar high avg low high avg low high avg low high low high avg gust sum
1 21 11 11 7 7 4 75 74 72 1015 1011 16 3 21 0.00
2 25 17 9 12 7 4 80 56 34 1016 1009 27 10 35 0.00
3 22 14 10 9 6 3 75 59 39 1022 1016 19 9 27 0.00
4 19 14 10 13 9 5 89 72 55 1018 1001 24 9 32 0.00
5 21 15 10 11 7 4 77 62 45 1010 1003 48 18 68 0.05
6 21 13 8 9 5 1 79 60 43 1016 1008 32 13 43 0.00
7 10 7 5 6 4 2 89 80 68 1020 1014 43 23 55 1.22
8 14 10 7 9 6 4 91 79 71 1015 1001 60 23 72 5.26
9 20 11 6 9 7 5 94 77 49 1018 1003 32 12 43 0.10
10 12 9 8 8 7 5 88 83 73 1020 1012 45 27 55 0.23
11 23 14 9 12 9 3 87 73 48 1014 1010 18 7 24 0.00
12 19 13 7 8 3 -1 81 57 34 1015 1013 43 15 58 0.00
13 20 12 8 7 4 2 80 61 39 1016 1013 16 7 26 0.00
14 14 9 7 8 5 2 91 74 58 1014 1011 23 9 34 0.30
15 16 10 6 5 2 1 77 62 40 1019 1011 26 10 37 0.00
16 21 11 6 3 1 -1 71 54 30 1024 1019 16 7 23 0.00
17 18 11 5 6 1 -4 84 54 30 1030 1022 40 13 48 0.00
18 21 12 6 6 3 -3 81 60 28 1032 1029 27 8 40 0.00
19 22 13 6 7 4 1 84 61 31 1032 1029 19 7 26 0.00
20 21 13 6 9 5 1 80 62 35 1031 1027 18 7 24 0.00
21 22 14 7 11 7 3 86 66 32 1027 1024 21 8 27 0.00
22 26 17 9 12 9 6 86 66 38 1024 1019 14 6 19 0.00
23 25 17 12 11 9 7 81 62 39 1019 1014 26 10 37 0.00
24 25 16 11 12 9 8 85 70 41 1016 1013 24 6 32 0.00
25 25 16 11 10 8 4 87 62 37 1022 1016 27 8 34 0.00
26 25 17 11 8 5 2 72 51 28 1022 1019 26 9 43 0.00
27 26 16 8 10 6 0 82 55 25 1020 1009 16 7 24 0.00
28 21 16 12 10 7 4 87 57 37 1010 1005 45 22 61 0.05
29 25 16 10 8 5 -5 77 51 20 1019 1010 29 11 43 0.00
30 24 16 9 12 8 5 81 61 35 1019 1015 19 7 24 0.00
31 24 17 12 13 10 7 86 66 45 1016 1009 37 12 51 0.00
2010 Temp (°C) Σημείο Δρόσου (°C) Υγρασία (%) Sea Level Pressure (hPa) Wind (km/h) Precip (cm)
Apr high avg low high avg low high avg low high low high avg gust sum
1 26 15 13 10 9 5 74 69 64 1016 1012 18 6 24 0.00
2 24 16 12 12 9 6 79 65 36 1016 1012 37 6 45 0.00
3 26 17 9 11 8 4 79 60 33 1021 1015 14 6 26 0.00
4 24 17 10 9 6 3 81 56 33 1023 1020 29 13 37 0.00
5 26 18 10 11 7 5 73 54 33 1022 1015 23 9 29 0.00
6 21 16 10 9 6 3 82 56 38 1015 1011 40 13 58 0.30
7 20 14 9 7 5 3 81 57 40 1018 1013 39 11 53 0.00
8 22 15 9 8 3 0 66 49 31 1022 1018 29 11 43 0.00
9 21 14 8 8 4 0 68 52 34 1023 1020 31 13 43 0.00
10 20 14 9 7 4 -1 71 53 33 1021 1012 43 15 60 0.00
11 20 15 11 7 5 1 68 52 39 1013 1010 32 15 48 0.00
12 21 14 9 9 6 3 77 60 44 1016 1012 26 10 34 0.00
13 26 16 9 11 7 3 79 59 36 1017 1015 21 9 26 0.00
14 23 17 12 11 8 4 77 58 36 1016 1013 19 7 26 0.00
15 26 19 12 14 10 5 75 60 42 1015 1013 19 9 24 0.00
16 29 22 15 13 10 8 69 51 36 1014 1011 19 8 26 0.00
17 31 21 15 15 12 9 79 59 32 1015 1010 23 9 27 0.00
18 26 19 14 14 12 10 83 65 48 1018 1014 32 15 42 0.00
19 26 18 14 16 13 10 85 73 53 1017 1009 23 11 29 0.00
20 25 19 15 15 10 5 93 58 31 1009 1007 37 19 51 0.00
21 23 17 12 10 8 6 69 56 43 1015 1007 60 14 69 0.00
22 27 19 10 13 9 6 78 57 35 1017 1014 26 8 29 0.00
23 27 20 12 12 8 3 69 52 27 1019 1017 21 8 27 0.00
24 26 19 13 9 7 3 67 49 30 1019 1017 18 6 24 0.00
25 25 19 12 9 7 4 65 48 29 1018 1015 34 19 43 0.00
26 26 18 16 11 9 7 68 56 39 1018 1014 48 17 64 0.00
27 23 17 14 9 7 3 69 52 35 1019 1015 40 21 64 0.05
28 25 17 11 7 0 -7 65 37 17 1020 1017 29 12 45 0.00
29 25 18 11 5 -4 -14 53 28 11 1018 1016 32 13 60 0.00
30 26 19 13 5 3 -3 53 37 27 1017 1014 31 15 51 0.00
2010 Temp (°C) Σημείο Δρόσου (°C) Υγρασία (%) Sea Level Pressure (hPa) Wind (km/h) Precip (cm)
May high avg low high avg low high avg low high low high avg gust sum
1 24 15 14 5 4 4 53 51 49 1015 1014 6 4 13 0.00
2 23 23 23 6 6 6 36 36 36 1015 1015 3 3 6 0.00
3 28 22 16 11 8 4 59 43 28 1015 1009 19 6 50 1.78
4 30 22 14 13 8 2 60 43 22 1015 1012 19 7 24 0.00
5 31 23 16 11 9 6 59 44 30 1014 1012 14 6 19 0.00
6 32 23 17 14 9 4 55 44 29 1012 1007 26 10 34 0.00
7 30 23 14 13 8 -2 70 46 16 1010 1006 29 11 37 0.00
8 31 23 16 12 10 6 66 47 29 1011 1006 23 7 29 0.00
9 32 23 16 14 9 1 67 47 21 1009 1005 29 9 35 0.00
10 32 23 16 14 11 8 75 51 26 1012 1008 21 8 31 0.00
11 34 24 16 13 11 8 63 46 26 1012 1010 19 7 24 0.00
12 34 26 18 13 8 3 58 36 23 1012 1009 19 7 24 0.00
13 33 25 18 14 8 0 65 38 20 1010 1006 29 8 34 0.00
14 33 25 17 17 11 1 80 47 18 1012 1007 27 10 34 0.10
15 28 22 18 19 16 7 92 69 45 1012 1004 32 12 50 0.20
16 26 21 17 11 8 4 57 45 34 1012 1006 39 28 50 0.00
17 26 20 15 10 7 5 69 46 34 1013 1009 39 26 55 0.05
18 26 19 14 11 9 6 68 55 36 1013 1009 29 14 37 0.00
19 26 19 15 14 11 8 75 61 38 1017 1013 18 6 29 0.00
20 27 20 13 15 12 10 82 63 41 1017 1013 19 8 24 1.27
21 24 17 14 15 13 11 96 77 50 1014 1010 23 9 29 0.69
22 23 18 15 13 11 8 81 65 44 1012 1009 26 8 34 0.05
23 26 18 13 16 12 9 89 72 48 1015 1012 14 4 19 0.97
24 28 21 14 16 13 11 88 66 43 1016 1014 19 7 26 0.03
25 28 21 15 17 14 12 84 67 46 1016 1014 18 6 23 0.00
26 30 23 15 16 12 9 82 55 33 1016 1014 21 7 27 0.00
27 32 25 16 14 12 9 69 49 29 1015 1012 18 7 26 0.00
28 34 26 19 14 10 -2 66 43 14 1014 1012 19 7 24 0.00
29 35 27 20 15 13 8 65 45 24 1015 1014 19 8 34 0.00
30 35 28 21 16 14 11 60 45 28 1015 1012 18 6 24 0.00
31 35 28 24 16 13 9 58 42 27 1012 1006 24 9 31 0.00
2010 Temp (°C) Σημείο Δρόσου (°C) Υγρασία (%) Sea Level Pressure (hPa) Wind (km/h) Precip (cm)
Jun high avg low high avg low high avg low high low high avg gust sum
1 30 23 23 13 12 11 54 53 51 1006 1002 24 3 32 0.00
2 29 23 18 17 15 12 85 64 39 1008 1004 21 8 29 0.00
3 30 23 19 18 15 10 85 63 40 1011 1007 21 8 27 0.00
4 29 24 18 18 14 10 86 60 36 1014 1011 24 9 31 0.00
5 25 20 17 17 15 12 89 73 60 1015 1012 19 6 27 0.38
6 26 21 18 15 14 13 81 67 51 1015 1012 29 9 43 0.00
7 31 23 17 16 14 11 79 58 34 1014 1011 19 8 29 0.00
8 32 25 17 14 12 9 72 49 30 1013 1011 24 5 31 0.00
9 31 25 20 19 15 11 79 59 43 1014 1011 14 5 32 0.03
10 31 26 19 17 14 11 66 49 37 1015 1012 29 11 39 0.00
11 32 28 22 16 13 9 57 42 29 1014 1012 31 14 45 0.03
12 35 30 22 14 13 11 56 39 27 1013 1011 27 12 34 0.00
13 36 30 22 18 13 10 50 39 28 1013 1010 19 7 24 0.00
14 38 31 24 18 15 13 56 42 31 1014 1011 19 6 24 0.00
15 39 32 25 19 16 14 54 42 25 1015 1013 18 7 23 0.00
16 41 33 26 19 16 11 57 40 21 1015 1012 18 7 24 0.00
17 38 32 25 21 16 7 61 43 19 1012 1009 24 9 31 0.00
18 34 30 26 20 17 12 65 48 30 1011 1009 27 13 35 0.00
19 33 28 22 19 17 15 76 56 36 1010 1004 24 9 31 0.00
20 33 28 22 21 16 12 76 54 36 1007 1003 26 12 32 0.00
21 30 27 21 16 14 10 68 48 31 1008 1006 27 13 34 0.00
22 27 24 20 14 12 9 59 49 37 1007 1004 31 17 47 0.03
23 26 23 20 17 14 12 69 59 46 1007 1005 18 7 24 0.00
24 26 23 19 17 15 11 84 65 45 1010 1007 21 7 29 0.00
25 28 23 19 16 14 11 84 60 37 1011 1008 19 9 32 0.00
26 29 24 19 17 15 13 79 61 39 1011 1009 21 9 32 0.00
27 30 24 20 20 17 14 83 67 50 1013 1010 24 6 29 0.13
28 29 22 18 19 17 15 91 72 48 1014 1010 27 6 34 0.79
29 30 24 18 19 17 15 88 67 47 1013 1011 14 5 18 0.00
30 31 24 20 21 18 12 88 73 46 1013 1010 19 5 23 0.51
2010 Temp (°C) Σημείο Δρόσου (°C) Υγρασία (%) Sea Level Pressure (hPa) Wind (km/h) Precip (cm)
Jul high avg low high avg low high avg low high low high avg gust sum
1 32 21 20 19 18 16 88 87 85 1013 1012 16 3 23 0.00
2 33 27 21 21 18 16 77 61 40 1014 1012 18 6 26 0.00
3 33 27 22 21 19 18 78 63 44 1014 1011 34 5 50 0.00
4 34 28 21 20 18 15 78 59 37 1014 1011 24 7 34 0.00
5 35 28 22 20 18 16 72 57 36 1014 1012 21 7 31 0.00
6 35 28 23 19 17 15 69 53 35 1013 1011 19 6 26 0.00
7 35 28 23 18 16 13 68 51 33 1014 1012 18 5 27 0.00
8 30 26 22 19 15 12 66 55 43 1016 1012 23 4 37 0.00
9 30 25 21 15 14 13 66 52 40 1017 1015 35 11 50 0.00
10 31 26 20 17 16 14 73 54 40 1017 1015 21 10 39 0.00
11 32 27 21 18 16 15 71 54 41 1017 1014 23 7 31 0.00
12 35 29 22 19 17 15 66 51 35 1016 1013 18 7 24 0.00
13 36 30 24 19 18 16 65 51 38 1014 1011 18 7 24 0.00
14 37 31 24 21 17 9 64 48 24 1012 1009 24 8 37 0.00
15 37 31 26 20 18 12 67 50 28 1011 1009 21 10 34 0.00
16 33 30 26 20 19 17 65 53 40 1013 1011 27 9 42 0.00
17 34 30 27 20 15 9 63 44 26 1014 1013 32 13 45 0.10
18 35 30 27 17 15 12 51 43 32 1014 1012 24 12 35 0.00
19 34 30 27 20 16 13 58 45 34 1013 1011 27 12 43 0.00
20 34 30 26 19 16 15 55 46 36 1013 1011 27 12 37 0.00
21 37 30 25 21 18 15 63 50 33 1013 1011 18 7 26 0.00
22 35 30 25 20 18 14 64 49 38 1013 1010 26 11 39 0.00
23 35 31 27 21 18 16 59 49 38 1012 1010 34 14 48 0.00
24 38 31 25 20 17 15 55 44 33 1011 1004 19 8 27 0.00
25 37 30 26 22 19 16 68 55 35 1004 1001 27 10 35 0.00
26 33 26 22 21 20 16 86 68 48 1009 1002 35 9 43 0.03
27 33 27 21 20 15 8 81 53 27 1013 1009 27 9 37 0.00
28 34 28 24 16 13 7 58 43 25 1014 1012 24 9 34 0.00
29 31 27 22 18 14 10 59 49 41 1014 1011 29 10 37 0.00
30 34 28 23 17 14 11 57 45 34 1012 1010 27 11 37 0.00
31 34 28 22 23 18 10 81 56 43 1013 1011 21 7 32 0.00
2010 Temp (°C) Σημείο Δρόσου (°C) Υγρασία (%) Sea Level Pressure (hPa) Wind (km/h) Precip (cm)
Aug high avg low high avg low high avg low high low high avg gust sum
1 36 25 24 22 21 19 82 81 78 1014 1012 16 5 23 0.00
2 35 30 24 21 19 17 75 57 40 1014 1010 24 5 34 0.00
3 36 30 25 22 19 16 65 54 39 1012 1006 23 5 29 0.00
4 37 30 25 22 20 17 78 56 37 1007 1003 19 5 29 0.00
5 36 30 25 23 20 17 74 58 41 1008 1004 14 5 23 0.00
6 34 29 25 24 21 18 83 64 45 1012 1008 11 3 19 0.00
7 34 29 23 23 21 18 81 64 47 1013 1011 16 3 19 0.00
8 35 29 23 23 20 17 76 60 39 1013 1010 14 3 23 0.00
9 36 30 24 22 20 18 76 57 41 1012 1009 16 4 27 0.00
10 36 31 26 22 19 17 65 52 39 1012 1010 21 5 32 0.00
11 36 31 26 21 19 17 65 50 39 1012 1010 23 6 35 0.00
12 37 31 25 21 19 17 70 51 36 1013 1011 19 6 42 0.00
13 38 31 25 23 19 16 66 52 31 1014 1012 24 9 35 0.00
14 39 32 26 20 15 12 56 40 27 1015 1013 24 9 37 0.00
15 38 33 28 20 16 12 55 40 30 1015 1014 29 12 43 0.00
16 38 33 28 20 16 10 53 40 25 1014 1012 27 12 35 0.00
17 39 33 27 19 14 9 45 35 26 1013 1008 21 8 24 0.00
18 37 32 26 22 17 14 58 45 30 1011 1008 24 11 34 0.00
19 37 31 26 19 17 14 58 45 34 1014 1010 29 14 37 0.00
20 35 31 27 19 17 16 55 46 37 1018 1014 32 14 40 0.00
21 31 29 26 20 17 15 66 50 43 1020 1017 34 15 50 0.05
22 30 27 24 18 15 11 62 50 35 1018 1014 27 13 43 0.03
23 31 27 23 18 16 14 64 54 46 1015 1012 23 5 43 0.00
24 34 28 23 20 17 13 72 53 32 1014 1012 18 6 24 0.00
25 36 29 22 18 15 12 71 47 28 1014 1012 23 7 34 0.00
26 35 30 25 18 16 13 54 44 36 1014 1013 29 12 39 0.00
27 35 31 26 19 17 15 57 46 36 1014 1011 31 14 43 0.00
28 37 30 23 19 16 13 57 46 32 1012 1007 19 7 31 0.00
29 36 30 23 22 18 15 68 53 36 1009 1007 19 7 26 0.00
30 35 29 24 24 21 15 82 64 45 1009 1007 19 6 24 0.00
31 34 29 25 24 17 12 85 52 34 1007 1003 32 8 43 0.00
2010 Temp (°C) Σημείο Δρόσου (°C) Υγρασία (%) Sea Level Pressure (hPa) Wind (km/h) Precip (cm)
Sep high avg low high avg low high avg low high low high avg gust sum
1 30 25 25 15 15 5 55 54 49 1014 1004 27 13 39 0.00
2 29 24 21 15 13 10 66 52 39 1019 1013 13 5 23 0.00
3 29 24 20 17 13 7 78 54 30 1020 1017 21 5 27 0.00
4 32 25 20 19 13 7 77 49 32 1018 1013 18 8 23 0.00
5 31 24 21 20 18 15 80 68 51 1015 1014 26 8 35 0.00
6 27 24 20 19 17 13 81 66 52 1016 1014 21 7 34 0.00
7 31 24 18 18 15 13 73 59 41 1017 1015 21 7 26 0.00
8 32 26 19 16 14 11 67 51 32 1018 1015 16 6 24 0.00
9 33 26 20 16 14 11 67 50 32 1017 1014 23 8 32 0.00
10 34 26 20 18 15 12 66 53 38 1015 1010 23 7 34 0.00
11 27 22 18 19 18 15 93 76 60 1013 1009 24 8 34 1.19
12 26 22 18 18 16 15 90 73 58 1016 1011 24 9 37 0.00
13 27 22 18 19 17 15 96 75 53 1018 1016 24 8 27 0.18
14 28 23 17 16 13 9 76 57 36 1019 1016 24 9 29 0.00
15 29 24 20 16 14 11 69 54 40 1018 1016 23 6 34 0.00
16 29 24 18 15 12 10 67 51 36 1017 1014 21 4 37 0.00
17 31 25 19 19 15 12 75 58 36 1018 1015 11 3 18 0.00
18 34 26 19 19 16 13 74 56 37 1018 1015 11 4 18 0.00
19 34 26 20 19 15 12 76 55 31 1016 1012 14 4 19 0.00
20 35 26 21 21 18 15 79 63 35 1014 1011 19 5 26 0.00
21 27 24 21 19 17 14 81 66 55 1019 1014 37 6 45 0.05
22 25 22 20 15 13 11 76 61 50 1020 1018 27 6 37 0.03
23 26 22 19 16 14 9 74 61 52 1020 1017 16 4 29 0.00
24 26 21 18 19 16 15 87 76 55 1017 1013 18 6 24 0.23
25 26 21 19 23 19 16 100 88 75 1014 1009 19 7 29 1.45
26 30 25 21 24 20 16 95 75 54 1014 1007 24 11 31 0.00
27 28 23 18 18 16 14 82 63 46 1018 1014 23 9 31 0.00
28 29 23 19 20 16 14 83 68 44 1019 1015 14 5 18 0.00
29 29 24 20 23 20 16 92 77 63 1015 1010 18 8 26 0.00
30 28 23 19 16 14 11 77 59 39 1017 1012 19 9 26 0.00
2010 Temp (°C) Σημείο Δρόσου (°C) Υγρασία (%) Sea Level Pressure (hPa) Wind (km/h) Precip (cm)
Oct high avg low high avg low high avg low high low high avg gust sum
1 26 19 19 15 15 12 78 77 75 1019 1016 18 7 21 0.00
2 23 20 17 16 14 11 81 71 49 1022 1017 26 14 34 0.05
3 24 20 15 14 12 10 81 64 47 1023 1021 23 12 29 0.00
4 25 20 16 14 13 11 77 66 52 1023 1020 24 16 34 0.00
5 26 20 16 16 14 13 84 71 53 1023 1021 19 9 24 0.00
6 27 20 16 19 16 13 91 80 62 1021 1017 19 5 34 0.00
7 19 17 16 17 14 12 91 82 73 1022 1017 42 22 48 0.18
8 16 14 12 12 9 6 86 70 57 1023 1020 39 22 47 0.00
9 17 13 11 9 8 6 83 72 57 1023 1018 21 9 31 0.00
10 17 15 12 14 12 8 96 82 73 1018 1014 14 6 18 0.20
11 20 17 15 16 15 14 95 86 75 1018 1015 13 6 18 0.18
12 24 20 18 22 19 16 100 93 84 1017 1014 14 5 19 0.28
13 25 21 19 22 20 18 100 93 84 1015 1012 13 5 16 0.00
14 25 20 16 21 19 16 100 92 70 1013 1005 35 9 51 0.63
15 26 20 15 19 16 15 100 82 52 1011 1007 16 6 23 0.03
16 25 20 16 18 16 14 96 79 59 1014 1010 18 6 26 0.00
17 26 20 16 19 16 14 100 77 52 1015 1013 18 6 24 0.97
18 21 18 17 20 18 17 100 98 88 1014 1006 13 6 21 2.62
19 24 20 17 20 16 13 100 77 53 1010 1005 29 11 43 0.00
20 24 20 17 17 15 14 89 73 57 1016 1009 23 10 27 0.00
21 26 19 15 17 14 12 93 75 45 1023 1016 21 7 29 0.00
22 20 17 13 15 11 8 91 70 56 1028 1023 37 13 45 0.15
23 19 14 11 12 9 8 87 74 58 1026 1022 13 5 19 0.00
24 21 15 9 13 9 7 91 73 46 1023 1019 10 5 16 0.00
25 21 16 12 16 13 10 91 83 70 1042 1015 14 5 19 0.00
26 26 21 16 22 18 14 100 84 63 1018 1012 13 6 21 0.66
27 26 19 15 21 17 13 100 88 62 1018 1010 39 7 55 2.67
28 16 14 12 14 11 7 100 81 70 1019 1010 68 18 80 1.02
29 15 12 9 9 7 5 91 75 54 1025 1018 23 9 35 0.00
30 22 11 6 9 6 3 85 72 49 1025 1017 14 5 21 11.38
31 21 13 7 11 8 4 88 74 45 1026 1023 11 4 16 0.00
2010 Temp (°C) Σημείο Δρόσου (°C) Υγρασία (%) Sea Level Pressure (hPa) Wind (km/h) Precip (cm)
Nov high avg low high avg low high avg low high low high avg gust sum
1 19 10 9 8 8 5 87 84 83 1025 1023 19 4 27 0.00
2 21 15 9 13 11 7 90 78 54 1023 1021 16 6 19 0.00
3 21 16 11 15 13 10 94 83 67 1027 1022 11 4 16 0.00
4 23 16 12 16 13 9 97 81 62 1030 1026 11 5 13 0.00
5 27 19 13 12 8 3 78 55 25 1029 1024 21 5 34 0.00
6 27 19 14 12 9 7 81 57 35 1024 1016 10 4 13 0.00
7 25 18 12 17 13 8 94 76 52 1017 1014 11 4 16 0.00
8 23 19 14 19 17 13 95 87 70 1015 1009 34 14 48 0.00
9 23 20 19 18 18 16 93 83 71 1012 1007 40 26 58 0.03
10 24 21 19 18 17 14 91 78 66 1019 1011 34 17 43 0.00
11 25 19 16 18 15 13 86 77 61 1020 1014 14 5 19 0.00
12 20 17 15 18 16 13 100 90 74 1014 1010 14 4 18 1.19
13 21 18 15 17 15 12 100 81 60 1018 1011 34 19 43 0.20
14 24 20 16 14 13 11 85 68 48 1020 1017 34 17 43 0.00
15 24 18 15 17 14 13 95 82 61 1020 1018 14 6 19 0.38
16 24 17 14 18 15 13 97 87 61 1020 1017 10 3 14 0.33
17 22 17 14 17 15 12 100 89 72 1017 1014 23 5 29 0.03
18 21 16 12 15 12 10 96 78 54 1025 1016 16 5 19 0.00
19 22 17 12 16 13 10 94 81 59 1027 1024 13 5 16 0.00
20 23 16 12 16 12 10 95 77 51 1025 1021 8 4 13 0.00
21 23 16 11 15 12 9 94 78 53 1021 1019 11 4 16 0.00
22 21 17 14 18 15 12 97 88 75 1020 1010 21 8 32 0.00
23 22 19 14 18 14 7 95 75 39 1010 1003 43 20 56 0.15
24 20 15 11 12 9 7 82 67 50 1011 989 29 10 35 0.00
25 20 15 11 12 10 8 88 74 52 1014 992 26 5 29 0.00
26 20 17 12 17 13 9 87 78 65 1014 1009 35 16 50 0.00
27 24 20 17 17 16 14 92 81 68 1015 1011 35 14 43 0.00
28 22 19 14 18 16 13 96 83 69 1017 1014 14 5 21 0.00
29 24 20 17 18 16 12 89 78 63 1016 1012 27 14 37 0.00
30 22 17 14 14 11 7 86 69 47 1020 1016 29 6 37 0.00
2010 Temp (°C) Σημείο Δρόσου (°C) Υγρασία (%) Sea Level Pressure (hPa) Wind (km/h) Precip (cm)
Dec high avg low high avg low high avg low high low high avg gust sum
1 24 18 17 16 15 14 88 86 84 1017 1015 23 5 31 0.00
2 24 19 16 19 16 14 94 80 65 1020 1016 14 4 18 0.00
3 22 19 15 17 14 10 92 77 65 1020 1017 23 8 29 0.00
4 21 18 15 17 14 5 95 79 47 1018 1010 48 13 56 0.05
5 17 13 8 6 4 1 74 56 38 1024 1015 21 9 32 0.00
6 16 11 7 8 6 3 84 70 51 1023 1020 16 5 24 0.00
7 19 13 9 12 10 6 94 81 66 1020 1018 23 6 29 0.00
8 20 15 11 15 12 9 94 84 62 1022 1020 16 6 21 0.00
9 22 16 12 16 13 11 98 83 65 1020 1009 23 8 26 0.00
10 18 12 2 14 7 -2 87 73 58 1009 1005 71 24 88 5.84
11 2 1 0 0 -2 -5 99 84 62 1012 1006 61 31 85 9.30
12 13 5 0 0 -4 -8 78 56 37 1012 1010 47 10 69 0.13
13 17 9 3 13 6 0 99 85 69 1012 1002 13 5 21 0.46
14 19 9 6 8 6 3 97 79 44 1015 1008 16 5 24 0.03
15 9 7 6 8 6 4 99 90 77 1016 1009 26 12 32 0.97
16 10 7 6 8 6 4 98 91 80 1009 997 27 7 40 0.63
17 13 7 3 7 3 0 94 77 51 1008 998 23 6 34 0.00
18 16 10 3 11 5 1 89 74 53 1013 1008 21 9 27 0.03
19 16 13 11 11 10 8 92 80 71 1017 1010 13 4 18 0.00
20 18 15 11 16 13 10 99 91 72 1019 1016 16 6 24 0.00
21 21 16 13 15 13 11 94 82 65 1020 1016 18 5 26 0.00
22 20 15 11 16 13 9 99 88 71 1020 1018 13 4 19 0.00
23 22 16 12 17 14 12 99 89 58 1019 1015 11 4 14 0.00
24 21 17 15 16 15 12 99 87 62 1015 1007 26 7 35 0.00
25 22 17 13 16 12 7 96 74 43 1010 1005 31 14 43 0.00
26 22 15 12 15 12 9 91 82 58 1012 1010 13 4 14 0.00
27 18 14 12 15 12 10 98 91 76 1014 1011 10 3 13 0.10
28 17 12 11 14 11 9 99 91 75 1015 1011 10 3 16 0.48
29 16 10 8 9 7 4 94 78 62 1021 1014 21 7 32 0.00
30 12 9 6 7 5 3 88 76 61 1023 1020 21 6 27 0.00
31 16 8 4 7 4 2 91 78 52 1024 1021 10 4 13 0.00